TOP Rankings
Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
1 | ![]() | Puropecho![]() | 600 | Vulcanus |
2 | ![]() | Enki![]() | 600 | Aida |
3 | ![]() | FckMeIBuff![]() | 600 | Vulcanus |
4 | ![]() | FckMeUBuff![]() | 600 | Vulcanus |
5 | ![]() | Ruisenyor![]() | 600 | Vulcanus |
6 | ![]() | Isolated![]() | 600 | Atlans |
7 | ![]() | Nocturn![]() | 600 | Atlans |
8 | ![]() | DarkspiriT![]() | 600 | Atlans |
9 | ![]() | FinaLFlasH![]() | 600 | Tarkan |
10 | ![]() | Ratilla![]() | 600 | Vulcanus |
11 | ![]() | Brujeta![]() | 600 | Dungeon |
12 | ![]() | Kaladin![]() | 600 | Aida |
13 | ![]() | Nabu![]() | 600 | Elbeland |
14 | ![]() | Edelgard![]() | 600 | Elbeland |
15 | ![]() | Ryuko![]() | 600 | Aida |
16 | ![]() | Magote![]() | 600 | Elbeland |
17 | ![]() | GAIA![]() | 600 | Vulcanus |
18 | ![]() | EvaN![]() | 600 | Elbeland |
19 | ![]() | Eyra![]() | 600 | Elbeland |
20 | ![]() | Black99![]() | 600 | Elbeland |
21 | ![]() | Zaix![]() | 600 | Elbeland |
22 | ![]() | Valeska![]() | 600 | Elbeland |
23 | ![]() | Misfil![]() | 600 | Vulcanus |
24 | ![]() | Sashka![]() | 600 | Vulcanus |
25 | ![]() | AKR0N![]() | 600 | Vulcanus |
26 | ![]() | Nereida![]() | 600 | Elbeland |
27 | ![]() | Xandria![]() | 600 | Elbeland |
28 | ![]() | Basha![]() | 600 | Elbeland |
29 | ![]() | DlRakkeX![]() | 599 | Aida |
30 | ![]() | PiumPium![]() | 598 | Vulcanus |
31 | ![]() | DAFNE![]() | 589 | Vulcanus |
32 | ![]() | AKRON![]() | 587 | Vulcanus |
33 | ![]() | Danae![]() | 575 | Vulcanus |
34 | ![]() | Daniela![]() | 575 | Vulcanus |
35 | ![]() | Haakon![]() | 574 | Vulcanus |
36 | ![]() | BarneyRoss![]() | 574 | Vulcanus |
37 | ![]() | Encantador![]() | 573 | Vulcanus |
38 | ![]() | LalaBuf![]() | 573 | Vulcanus |
39 | ![]() | Gamby![]() | 571 | Vulcanus |
40 | ![]() | Energy![]() | 570 | Vulcanus |
41 | ![]() | Darkside![]() | 569 | Vulcanus |
42 | ![]() | Grand![]() | 569 | Vulcanus |
43 | ![]() | Fireburst![]() | 568 | Vulcanus |
44 | ![]() | Summoner![]() | 566 | LostTower |
45 | ![]() | TARION![]() | 559 | Aida |
46 | ![]() | Partecocos![]() | 559 | Aida |
47 | ![]() | ToScaNi![]() | 558 | Kanturu |
48 | ![]() | Buffitos![]() | 558 | Kanturu |
49 | ![]() | Nikkita![]() | 558 | Aida |
50 | ![]() | PoleY![]() | 557 | Kanturu |
51 | ![]() | Senna![]() | 548 | Aida |
52 | ![]() | DulCeA![]() | 544 | Kanturu |
53 | ![]() | TheFathers![]() | 539 | Kanturu |
54 | ![]() | Myrina![]() | 536 | Vulcanus |
55 | ![]() | DmRakitico![]() | 530 | Aida |
56 | ![]() | DEMON![]() | 529 | Aida |
57 | ![]() | ReySenyor![]() | 529 | Vulcanus |
58 | ![]() | Samurai![]() | 516 | Icarus |
59 | ![]() | Kaldar![]() | 507 | Vulcanus |
60 | ![]() | Victoria![]() | 506 | Kanturu |
61 | ![]() | Diana![]() | 500 | Icarus |
62 | ![]() | Agustina![]() | 491 | Kanturu |
63 | ![]() | Kelsier![]() | 460 | Aida |
64 | ![]() | Tsuji![]() | 440 | Vulcanus |
65 | ![]() | Merlin2![]() | 430 | Icarus |
66 | ![]() | Medika![]() | 430 | Icarus |
67 | ![]() | Cikatrizes![]() | 430 | Icarus |
68 | ![]() | Kaballero![]() | 429 | Icarus |
69 | ![]() | xXBMWXx![]() | 400 | Lorencia |
70 | ![]() | Pantro![]() | 400 | Loren Market |
71 | ![]() | Maggico![]() | 400 | Noria |
72 | ![]() | Bartolito![]() | 400 | Loren Market |
73 | ![]() | Owen![]() | 400 | Devias |
74 | ![]() | Aliexpress![]() | 400 | Atlans |
75 | ![]() | XVitaX![]() | 397 | Tarkan |
76 | ![]() | Shiriu![]() | 396 | LostTower |
77 | ![]() | Katarnio![]() | 396 | Atlans |
78 | ![]() | KaLeBg![]() | 395 | Elbeland |
79 | ![]() | PauleT![]() | 395 | Atlans |
80 | ![]() | Bryinhildr![]() | 395 | Tarkan |
81 | ![]() | Jhossu![]() | 394 | Atlans |
82 | ![]() | ShooT2KILL![]() | 394 | Icarus |
83 | ![]() | xDarKaZ![]() | 394 | Icarus |
84 | ![]() | ElBotija![]() | 393 | Atlans |
85 | ![]() | Frey![]() | 393 | Atlans |
86 | ![]() | Xiaomi![]() | 392 | Aida |
87 | ![]() | Titan23![]() | 392 | Icarus |
88 | ![]() | Leonardito![]() | 392 | LostTower |
89 | ![]() | Rebelde![]() | 391 | LostTower |
90 | ![]() | KillJoy![]() | 391 | Atlans |
91 | ![]() | MagodeOz![]() | 390 | Atlans |
92 | ![]() | Valentinus![]() | 389 | LostTower |
93 | ![]() | Sett![]() | 389 | Aida |
94 | ![]() | HijaDePast![]() | 388 | Tarkan |
95 | ![]() | BROLY![]() | 388 | Atlans |
96 | ![]() | xXSouLerXx![]() | 388 | Aida |
97 | ![]() | Brujita![]() | 387 | LostTower |
98 | ![]() | Andree![]() | 387 | LostTower |
99 | ![]() | Pokoyo![]() | 387 | LostTower |
100 | ![]() | ArthurKing![]() | 386 | Aida |
101 | ![]() | sumoning![]() | 386 | Aida |
102 | ![]() | CholoN![]() | 386 | Icarus |
103 | ![]() | ALEXEY![]() | 386 | Icarus |
104 | ![]() | liana![]() | 386 | Aida |
105 | ![]() | DEMETER![]() | 386 | Aida |
106 | ![]() | NightMare![]() | 386 | Aida |
107 | ![]() | Dambala![]() | 386 | Atlans |
108 | ![]() | Arianita![]() | 386 | LostTower |
109 | ![]() | ander25![]() | 385 | Aida |
110 | ![]() | CoviD![]() | 385 | Devias |
111 | ![]() | GoldDigger![]() | 384 | LostTower |
112 | ![]() | Zenn0![]() | 383 | Atlans |
113 | ![]() | Leonidaz![]() | 382 | LostTower |
114 | ![]() | eowin![]() | 380 | Atlans |
115 | ![]() | DonDiego![]() | 379 | Atlans |
116 | ![]() | PELUkaSAPE![]() | 377 | Tarkan |
117 | ![]() | MagicWizz![]() | 376 | Tarkan |
118 | ![]() | MissBuff![]() | 376 | Icarus |
119 | ![]() | Mistico![]() | 375 | Devias |
120 | ![]() | Egorov![]() | 375 | Aida |
121 | ![]() | XxAcashxX![]() | 375 | LostTower |
122 | ![]() | DonDiiego![]() | 375 | Atlans |
123 | ![]() | BigBoss![]() | 372 | LostTower |
124 | ![]() | SoulKing![]() | 371 | Lorencia |
125 | ![]() | Sharrkan![]() | 371 | Tarkan |
126 | ![]() | Tikey![]() | 371 | Atlans |
127 | ![]() | Kaisa![]() | 370 | Atlans |
128 | ![]() | Angeli![]() | 370 | Atlans |
129 | ![]() | iBuff![]() | 369 | Noria |
130 | ![]() | iShield![]() | 369 | Aida |
131 | ![]() | Nuyelka![]() | 368 | Atlans |
132 | ![]() | Soul![]() | 368 | Devias |
133 | ![]() | Zoldyck![]() | 368 | Devias |
134 | ![]() | XvitoX![]() | 368 | Tarkan |
135 | ![]() | Roca![]() | 368 | Aida |
136 | ![]() | Duel![]() | 367 | Aida |
137 | ![]() | iFight![]() | 367 | Aida |
138 | ![]() | THANOS![]() | 367 | Icarus |
139 | ![]() | ZHERO![]() | 366 | Vulcanus |
140 | ![]() | Narizota![]() | 366 | Devias |
141 | ![]() | Trinity![]() | 364 | Vulcanus |
142 | ![]() | NATASHA![]() | 364 | Vulcanus |
143 | ![]() | Killua![]() | 363 | Devias |
144 | ![]() | Carozo![]() | 363 | Vulcanus |
145 | ![]() | Shigure![]() | 363 | Devias |
146 | ![]() | Keridil![]() | 362 | Tarkan |
147 | ![]() | EnergyElf![]() | 361 | Aida |
148 | ![]() | JuanchO![]() | 361 | Aida |
149 | ![]() | FIONASX![]() | 360 | Devias |
150 | ![]() | Killer![]() | 359 | Kanturu |
151 | ![]() | Morepower![]() | 359 | Kanturu |
152 | ![]() | Roka![]() | 359 | Vulcanus |
153 | ![]() | AnthonyDw![]() | 358 | Aida |
154 | ![]() | Chio![]() | 358 | Aida |
155 | ![]() | Heineken![]() | 358 | Aida |
156 | ![]() | xliz![]() | 358 | Icarus |
157 | ![]() | BMdarius![]() | 358 | Aida |
158 | ![]() | HAASS![]() | 358 | Tarkan |
159 | ![]() | Yazmin![]() | 357 | Aida |
160 | ![]() | Munrra![]() | 357 | Icarus |
161 | ![]() | CmdtCHAVEZ![]() | 357 | Icarus |
162 | ![]() | TeQuiero![]() | 357 | Aida |
163 | ![]() | BROLI![]() | 356 | Tarkan |
164 | ![]() | Srhek![]() | 356 | Kanturu |
165 | ![]() | kiss![]() | 356 | Kanturu |
166 | ![]() | Kirin![]() | 355 | Loren Market |
167 | ![]() | JackieChan![]() | 355 | Aida |
168 | ![]() | MFeritra![]() | 355 | Aida |
169 | ![]() | MambaNegra![]() | 355 | Loren Market |
170 | ![]() | Kolatxa![]() | 355 | Kanturu |
171 | ![]() | Walee![]() | 354 | Icarus |
172 | ![]() | ayla![]() | 354 | Kanturu |
173 | ![]() | BROLITOXDL![]() | 352 | Tarkan |
174 | ![]() | Kurisu![]() | 351 | Noria |
175 | ![]() | KERRIGAN![]() | 351 | Aida |
176 | ![]() | SHELLDOOR![]() | 351 | Aida |
177 | ![]() | Jigsaw![]() | 351 | Aida |
178 | ![]() | SenuaS![]() | 350 | Tarkan |
179 | ![]() | Alina![]() | 349 | Atlans |
180 | ![]() | Morenaza![]() | 349 | Tarkan |
181 | ![]() | MGrek![]() | 349 | Atlans |
182 | ![]() | Ishtar![]() | 349 | Icarus |
183 | ![]() | Solitario![]() | 348 | LostTower |
184 | ![]() | TerrukO![]() | 348 | LostTower |
185 | ![]() | Ariana![]() | 348 | Loren Market |
186 | ![]() | YoruMg![]() | 348 | Atlans |
187 | ![]() | Atenea![]() | 347 | Atlans |
188 | ![]() | Meretriz![]() | 347 | Lorencia |
189 | ![]() | Poseidon![]() | 347 | Lorencia |
190 | ![]() | Athenea![]() | 347 | Lorencia |
191 | ![]() | Ares![]() | 347 | Lorencia |
192 | ![]() | CaoS![]() | 346 | Atlans |
193 | ![]() | Farael![]() | 346 | Atlans |
194 | ![]() | KendO![]() | 345 | Atlans |
195 | ![]() | Perricholi![]() | 345 | LostTower |
196 | ![]() | Shallan![]() | 345 | Tarkan |
197 | ![]() | NarcoSM![]() | 344 | Atlans |
198 | ![]() | SHEEN![]() | 343 | LostTower |
199 | ![]() | Eowen![]() | 342 | LostTower |
200 | ![]() | BlairWitch![]() | 342 | Aida |
Última actualización @ 04/23/2021 - 03:53 PM